- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3400万人民币 | 2016-06-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300602602115 | 组织机构代码 | MA5DERHG-7 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5DERHG7R | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5DERHG7R | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2016-06-17至5000-01-01 | 核准日期 | 2023-04-17 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen and Qianjia Medical Investment Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:股权投资,创业投资业务。(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:
|
|||